◎ラージボール卓球 平成27年5月17日(日)開催 | ||
男子ダブルス1部(上級者) | ||
優 勝 | 田中 辰男 ・ 角山 哲男 | |
準優勝 | 千賀 浩司 ・ 西埜 嘉二 | |
3 位 | 林 秋雄・森 壽 | 清水 章雄・土渕 恒夫 |
男子ダブルス2部(中級者) | ||
優 勝 | 向 保男 ・ 足立 正良 | |
準優勝 | 秋積 髙士 ・ 浜野 勲治 | |
3 位 | 児玉 毅・西村 博美 | 森田 久夫・船曳 忠 |
男子ダブルス3部(初級者) | ||
優 勝 | 藤本 繁 ・ 中井 啓介 | |
女子ダブルス1部(上級者) | ||
優 勝 | 北尾 久美子 ・ 馬淵 里美 | |
準優勝 | 太田 恵子 ・ 佐藤 久美子 | |
3 位 | 皿谷 牧・土渕 淑子 | 土屋 みつよ・木村 千恵 |
女子ダブルス2部(中級者) | ||
優 勝 | 大野木 光子 ・ 長尾 和子 | |
準優勝 | 野崎 端子 ・ 善家 和子 | |
3 位 | 土田 恵子・山本 春恵 | 西窪 澄枝・井川 弘子 |
女子ダブルス3部(初級者) | ||
優 勝 | 赤崎 千恵子 ・ 西川 倫子 | |
準優勝 | 多田 展子 ・ 河崎 幸子 | |
3 位 | 藤本 綾子・中井 文子 | 田畑 信子・田中 明美 |
混合ダブルス1部(上級者) | ||
優 勝 | 中川 善夫 ・ 太田 恵子 | |
準優勝 | 清水 章雄 ・ 皿谷 牧 | |
3 位 | 河合 勝彦・北尾 久美子 | 田中 辰男・仁科 久子 |
混合ダブルス2部(中級者) | ||
優 勝 | 中島 哲郎 ・ 中林 貴代 | |
準優勝 | 坂本 誠治 ・ 土肥 晴代 | |
3 位 | 向 保男・西窪 澄枝 | 善家 恒喜・善家 和子 |
混合ダブルス3部(初級者) | ||
優 勝 | 五百磐 善明 ・ 西川 倫子 | |
準優勝 | 秋積 高士 ・ 滝崎 澄子 | |
3位 | 今井 政次・今井 秀子 | 椎葉 平八郎・山本 節子 |
◎グラウンドゴルフ大会 平成27年5月17日(日)開催 | ||
男子の部 | 女子の部 | |
1 位 | 岡田 章 (寺田西) | 北村 美保子 (寺田西) |
2 位 | 三谷 英久 (睦会) | 箕田 喜代子 (建友会) |
3 位 | 小林 昇 (睦会) | 斉藤 艶子 (富野) |
◎ソフトテニス大会 平成27年5月17日(日)開催 | ||
男子シングルス 一般の部 | ||
優 勝 | 準優勝 | |
一般男子 | 南村(か)・吉竹 (八幡ク・Bway) |
南村(と)・今 (城陽クラブ) |
一般女子 | 岩坂・玉村 (女子ク・一般) |
福永・相模 (城陽高校) |
成年男子 | 永田・中川 (城陽クラブ) |
|
成年女子 | 黒野・明石 (城陽クラブ) |
|
シニア男子50 | 渡辺(ひ)・村田 (一般・城陽ク) |
|
シニア男子60 | 前田・杉井 (城陽クラブ) |
|
シニア女子 | 藤原・柴田 (城陽クラブ) |
|
初級女子 | 髙橋・雨宮 (城陽クラブ) |
◎テニス大会 平成27年5月10・17日(日)開催 | |
男子ダブルスAクラス(上級) | |
優 勝 | 中村・﨑山 (INOUE、ポルト・ドゥ・ミチ) |
準優勝 | 祝出・加藤 (Ange、サン城陽) |
男子ダブルスBクラス(初級・中級) | |
優 勝 | 室矢・津田 (TeamZERO) |
準優勝 | 松阪・斉藤 (ライジング) |
女子ダブルスAクラス(上級) | |
優 勝 | 星・山下 (リチャード、Ange) |
準優勝 | 露木・堤 (DHARUMA、ポルト・ドゥ・ミチ) |
女子ダブルスBクラス(初級・中級) | |
優 勝 | 安達・岡田 (TeamZERO) |
準優勝 | 小竹・立道 (ポルト・ドゥ・ミチ) |
壮年男子ダブルス | |
優 勝 | 奥田・鎹 (星和電機、サン城陽) |
準優勝 | 藤野・森岡 (リチャード) |
グランドベテラン男子ダブルス | |
優 勝 | 田川・谷 (サン城陽TC) |
準優勝 | 松田・吉田 (ナイターTC、サン城陽) |
◎ソフトボール大会 平成27年5月17・24日(日)開催 | ||
優 勝 | 城陽エンゼルス | 4勝 |
準優勝 | 東敷島SBC | 3勝1敗 |
3 位 | 陽光ヶ丘SBC | 2勝1敗1分け |
◎ソフトバレーボール大会 平成27年5月24日(日)開催 | ||
ゴールド・クラス | 優 勝 ナインポケット | 準優勝 ポレポレクラブ |
シルバー・クラス | 優 勝 キャッツアイ | 準優勝 なんでやねん |
ブロンズ・クラス | 優 勝 HONKEY’S | 準優勝 F.FRIENDS |
男性の部 | 優 勝 必殺仕事人ブルー | 準優勝 TMSVC |
女性の部 | 優 勝 必殺仕事人レッド | 準優勝 temus |
◎バスケットボール大会 平成27年5月31日(日)開催 | ||
男子の部 | 女子の部 | |
優 勝 | いなっくす | 城陽市選抜 |
2 位 | Stay Gold | B-LIKE |
3 位 | 城陽市 | Stay Gold |
◎卓球大会 平成27年6月7日(日)開催 | |||
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
男子一般 | 原田 慎吾 (明伸館) |
山下 賢治 (山城クラブ) |
喜多 剛 (個人) 松本 英之 (山城クラブ) |
男子50歳~60歳 | 西山 敦志 (山城クラブ) |
岩村 一史 (寺田) |
山本 宣正 (久世クラブ) |
男子70歳以上 | 清水 章雄 (城陽ベテラン) |
大倉 喜夫 (洛友クラブ) |
松田 成央 (喜望峰) |
男子初級 | 岩田 敏 (東部コミセン) |
高橋 克征 (楽々クラブ) |
田中 秀恭 (葉月サークル) |
男子ジュニア | 岡井 飛翔 (南城陽中) |
西村 優星 (西城陽中) |
角村 翔 (城陽中) 横山 寛明 (南城陽中) |
女子一般・ 40歳以上 |
岩下 知左子 (東部コミセン) |
長尾 和子 (個人) |
三木 柚花 (木津高校) |
女子初級 | 岩美 直美 (楽々クラブ) |
皿谷 牧 (城陽ベテラン) |
佐藤 かず子 (葉月クラブ) |
女子ジュニア | 八田 明日香 (北城陽中) |
多田 優香 (南城陽中) |
外村 亜紀 (東城陽中) 藤田 佳奈 (東城陽中) |
◎ゲートボール大会 平成27年6月13日(土)開催 | |
優 勝 | 富 野 |
準優勝 | 深谷A |
3 位 | 今 池 |
◎バレーボール大会 平成27年6月28日(日)開催 | |||
ママの部 | 市民ルール男子の部 | 市民ルール女子の部 | |
優 勝 | 城陽クラブ | 兜龍会 | みのり幼稚園B |
準優勝 | イングス | マルコメVC | ONE PIECE |
◎サッカー大会 平成27年4/26・5/24・6/28・7/26・8/30 開催 | |
優 勝 | 伏見FC |
準優勝 | 城陽クラブ |
3 位 | FC古川 |
4 位 | FCグルグル |
5 位 | 城陽はるな |
6 位 | as amico |
◎柔道大会 平成27年9月6日(日)開催 | |||
優 勝 | 準優勝 | 3 位 | |
小学1年 | 川北 稟士 | 藤山 慶翔 | 大木 裕喜 |
小学2年 | 竹村 亜美 | 小前 美蘭 | 栗山 佑大 |
小学3年 | 岡本 大輝 | 八田 好誠 | 大木 聡子 |
小学4年 | 徳田 大智 | 小前 優里菜 | 森川 晧平 |
小学5年 | 竹村 賢 | 田嶋 佑輝 | 安田 理奈子 |
小学6年 | 川北 遥路 | 平尾 熙人 | 木原 龍青 |
中学1年 | 岩本 莉樹 | 大槻 心 | 小前 辰真 |
中学2年 | 川岸 怜太郎 | 仲西 大地 | 松田 颯真 |
一般女子 | 井上 奈美 | 小前 杏華 | 芝 彩那 |
一般有段 | 八木 太一 | 廣瀬 展久 | 南 公済 |
◎水泳大会 平成27年9月21日(祝)開催 ※各種目1位のみ掲載 A・・・16~19歳 B・・・20~29歳 C・・・30~39歳 D・・・40~49歳 E・・・50~59歳 F・・・60~69歳 G・・・70歳以上 |
|||||
100m個人メドレー(男子) | |||||
小学生 | 平井 佑 |
中学生 | 神田 直輝 | D | 山田 貴博 |
E | 川上 清史 | F | 牛島 幸俊 | ||
50m自由形(男子) | |||||
小学生 | 元川 大河 | 中学生 | 橋本 健吾 | B | 太田 健介 |
E | 三浦 祐亮 | ||||
50m背泳ぎ(男子) | |||||
小学生 | 元川 大河 | 中学生 | 大橋 広夢 | B | 工藤 公嗣 |
G | 井上 卓 | ||||
50m平泳ぎ(男子) | |||||
小学生 | 藤林 怜哉 | 中学生 | 北村 友路 | B | 工藤 公嗣 |
F | 牛島 幸俊 | G | 長谷川 喜堂 | ||
50mバタフライ(男子) | |||||
小学生 | 元川 大河 | 中学生 | 北村 友路 | ||
25m自由形(男子) | |||||
小学生 | 大橋 永嗣 | B | 太田 健介 | E | 坂本 徹 |
G | 長谷川喜堂 | ||||
25m背泳ぎ(男子) | |||||
小学生 | 幸田 峻 | 中学生 | 元川龍之介 | F | 牛島 幸俊 |
G | 井上 卓 | ||||
25m平泳ぎ(男子) | |||||
小学生 | 南部 晴輝 | G | 長谷川 喜堂 | ||
25mバタフライ(男子) | |||||
小学生 | 幸田 峻 | B | 太田 健介 | E | 三浦 祐亮 |
100m自由形(男子) | |||||
小学生 | 平井 佑 | 中学生 | 橋本 健吾 | B | 工藤 公嗣 |
D | 山田 貴博 | ||||
100m平泳ぎ(男子) | |||||
小学生 | 畑本 翔真 | 中学生 | 北村 友路 | ||
100m個人メドレー(女子) | |||||
小学生 | 別所 彩葉 | 中学生 | 西村 凛 | D | 岩本奈実子 |
50m自由形(女子) | |||||
小学生 | 須田 一葉 | 中学生 | 三宅 悠理 | E | 多木 千鶴 |
50m背泳ぎ(女子) | |||||
小学生 | 元川 玲 | D | 岩本 奈美子 | ||
50m平泳ぎ(女子) | |||||
小学生 | 別所 彩葉 | C | 小倉 美也子 | ||
50mバタフライ(女子) | |||||
小学生 | 酒井 愛菜 | 中学生 | 別所 七葉 | E | 吉田 順子 |
25m自由形(女子) | |||||
小学生 | 新田 絢愛 | 中学生 | 別所 七葉 | C | 小倉美也子 |
25m背泳ぎ(女子) | |||||
小学生 | 谷村 希実 | ||||
25m平泳ぎ(女子) | |||||
小学生 | 奥田 紗菜 | C | 小倉 美也子 | ||
25mバタフライ(女子) | |||||
小学生 | 新田 絢愛 | 中学生 | 別所 七葉 | E | 多木 千鶴 |
100m自由形(女子) | |||||
小学生 | 酒井 愛菜 | 中学生 | 西村 凛 | D | 岩本奈美子 |
E | 吉田 順子 | ||||
100m平泳ぎ(女子) | |||||
小学生 | 別所 彩葉 |
◎ペタンク大会 平成27年9月27日(日)開催 | |
優 勝 | スカイ |
準優勝 | ひまわり |
3 位 | ブルドック ・ 幸せ会B |
健闘賞 | 交流トーナメント(1) 赤とんぼ 交流トーナメント(2) 武&藤 |
〒610-0121
京都府城陽市寺田樋尻45-26
(城陽市寺田分庁舎内)
TEL 0774-56-5034
FAX 0774-56-0801
Mail j.sports@joyo-taikyo.jp